BL袋式除尘器
本除尘机组为干式除尘设备,包括直联风机和电动滤袋清灰机构。粉尘经灰斗落入拉出式抽屉中。
一、结构特点:
全封闭风机室、风机外壳设吸声体。 高效后弯叶片,直联离心风机。 整机在工厂装配、密封、结构紧凑,占地面积少。 滤袋可抽出,并带内插垫。 滤袋采用电振动清灰。 集尘抽屉便于拉出倒灰。 有 A 、 B 两种型式、 16 种尺寸规格。
A 型带集尘抽屉;
B 型无抽屉,直接装在料仓、料斗、皮带运输机等设备上。
二、用途:
适用于铸造、金属加工、耐火材料、陶瓷、玻璃、水泥、矿料、塑料、化工等行业以及其他有粉尘问题的场所。其除尘效率高达 99.5% 以上。
三、分项说明: 壳体 用钢板焊接和螺钉连接。包括橡皮密封门、滤袋框支架、清灰联动机构等。 灰斗 为壳体的一部分,带抽出式集尘抽屉。 密封 为密性材料。 滤袋 用 208 涤轮绒布制作,包括框架密封体和弹簧式内插垫。 清灰机械 电力产生高频振动由偏心联动机构传送至滤袋进行清灰。 控制 有风机和清灰民机的直接起动器和控制清灰周期用的时间继电器。 清灰机构可手动或自动控制。自动清灰在风机运行过程中间歇进行。手动清灰则在风机停止运行时清灰,清灰数十秒钟立即自动停止。 风机 与电机直联的离心式风机,风机叶轮经过动平衡。
四:工作原理 含尘气体进入机组后,粉尘经两极分离。第 一级,由于流速和气流方向的改变,大颗粒粉尘便落入抽屉( A 型)。对于 B 型,则落入用户的料仓等设备内。第二级,较细较轻的粉尘被滤袋所阻留,净化后的清洁空气由离心风机吸出并送回车间,以减少热损失。 为使粉尘工作能持续进行,用电动清灰机构周期性地将集积在滤袋上的粉尘拦落到集积抽屉中。
五:技术性能 JBL-A 型
项目 | JBL- 800/A | JBL- 1100/A | JBL- 1600/A | JBL- 2200/A | JBL- 2700/A | JBL-3200/A | JBL- 4500/A | JBL- 6000/A |
风量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
资用压力㎜ H 2 O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
过滤面积 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
进气口尺寸 mm | φ120 | φ140 | φ150 | φ200 | 200*250 | 200*300 | 200*350 | 220*450 |
进气口中心 离底距 H | 318 | 345 | 418 | 433 | 458 | 478 | 478 | 1295 |
风机电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率 KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
过滤风速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
净化效率 % | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 | ﹥99.5 |
灰箱容积 L | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 70 | 105 |
噪声 dB(A) | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤75 | ﹤80 |
外形尺寸 A*B*C (㎜) | 530*520 *1300 | 700*580 *1430 | 740*580 *1613 | 720*660 *1690 | 720*680 *1798 | 760*700 *1858 | 900*800 *2028 | 1200*900 *2500 |
重量㎏ | 100 | 150 | 200 | 230 | 250 | 280 | 400 | 750 |
项目 | JBL -800/B | JBL -1100/ B | JBL -1600/ B | JBL -2200/ B | JBL -2700/ B | JBL -3200/ B | JBL -4500/ B | JBL -6000/ B |
风量 m3/h | 800 | 1100 | 1600 | 2200 | 2700 | 3200 | 4500 | 6000 |
资用压力㎜ H 2 O | 80 | 85 | 85 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 |
过滤面积 m 3 | 4 | 7 | 10 | 12 | 13.6 | 15.3 | 21.5 | 30 |
风机电机功率 KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
清灰电机功率 KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
过滤风速 m/min | 3.33 | 2.62 | 2.62 | 3.05 | 3.30 | 3.48 | 3.49 | 3.33 |
净化效率 % | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
噪声 dB(A) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
外形尺寸 A*B*C (㎜) | 530*520 *1040 | 700*580 *1100 | 740*580 *1240 | 720*580* *1330 | 720*660 *1380 | 760*680 *1420 | 900*800 *1550 | 1200*900 *1740 |
重量㎏ | 80 | 130 | 170 | 200 | 220 | 245 | 315 | 500 |
在资用压力情况下。系在机组入口测得的全压绝对值,意即该机在额定风量下,能够外接软管、吸尘罩等阻力损失所具有的压力。 用中位径为 8 μ m 石粉测得 , 低效率为 99.62%, 平均效率 99.78% 。
1.过滤袋 2.箱体 3.风机 4.滚轮 5.集尘盒 6.振动电机 7.铭牌 8.手柄 9.进风口